
Route
| Post | Plaats | km tot aan de post | 14 km/u | 7 km/u | verschil 1e/laatste |
| 1 | Landgoed Singraven | 5,436 | 9,53 | 10,47 | 0,53 |
| 2 | De Winter | 7,425 | 10,02 | 11,04 | 1,02 |
| 3 | Vleesboerderij Erve Elferman | 8,461 | 10,06 | 11,12 | 1,06 |
| 4 | Sterrebos | 10,577 | 10,15 | 11,3 | 1,15 |
| 5 | Houtzagerij het Meuleman | 14,028 | 10,3 | 12 | 1,3 |
| 6 | Dionysospost | 20,536 | 10,58 | 12,56 | 1,58 |
| 7 | Arboretum Poort-Bulten | 23,882 | 11,12 | 13,22 | 2,1 |
| 8 | Landgoed de Wilmersberg | 27,378 | 11,27 | 13,55 | 2,27 |
| 9 | Natuurmonumenten | 31,473 | 11,45 | 14,3 | 2,45 |
| 10 | Egheria | 32,383 | 11,49 | 14,38 | 2,49 |
| 11 | Tankenberg Hoge Kavik | 36,57 | 12,07 | 15,14 | 3,07 |
| 12 | Buromax creative services | 40,281 | 12,23 | 15,45 | 3,23 |
Download hier het .gpx-bestand van de route voor uw GPS.







